
Mostrando 2641 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Colégio São Benedito | 5 | 0 | |
Colégio São Luis | 1 | 0 | |
Coletoria e Recebedoria de Rendas | 16 | 0 | |
Coletoria e Recebedoria de Rendas de Campinas | 2 | 0 | |
Coletoria e Recebedoria de Rendas de Santos. | 1 | 0 | |
Coletoria e Recebedoria de Rendas Estaduais de Campinas | 121 | 0 | |
COMIND - Banco Comércio e Indústria de São Paulo S.A | 4 | 0 | |
Comissão Estadual de Música de São Paulo | 1 | 0 | |
Commercio de Campinas | 3 | 0 | |
Commercio do Jahu | 1 | 0 |
Exibindo 381-390 de 2641 resultados