Mostrando 2674 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Teatro Municipal Castro Mendes | 8 | 0 | |
| Teatro Municipal Carlos Gomes | 157 | 0 | |
| Teatro Castro Mendes | 1 | 0 | |
| Teatro Cassino Carlos Gomes | 7 | 0 | |
| Tapeçaria Almeida | 1 | 0 | |
| Suplemento Literário | 1 | 0 | |
| Supermercado Eldorado | 5 | 0 | |
| Studio Eurydes | 1 | 0 | |
| SPR - São Paulo Railway Company Ltd. | 10 | 0 | |
| Solaris Edificações Culturais | 1 | 0 |
Exibindo 51-60 de 2674 resultados
