
Mostrando 2609 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
COMIND - Banco Comércio e Indústria de São Paulo S.A | 4 | 0 | |
Coletoria e Recebedoria de Rendas Estaduais de Campinas | 121 | 0 | |
Coletoria e Recebedoria de Rendas de Santos. | 1 | 0 | |
Coletoria e Recebedoria de Rendas de Campinas | 2 | 0 | |
Colégio São Luis | 1 | 0 | |
Colégio São Benedito | 5 | 0 | |
Colégio Sagrado Coração de Jesus | 7 | 0 | |
Colégio Rio Branco | 6 | 0 | |
Colégio Progresso Campineiro | 4 | 0 | |
Colégio Nossa Senhora do Patrocínio | 24 | 0 |
Exibindo 2231-2240 de 2609 resultados