Mostrando 2674 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Asilo dos Expostos | 11 | 0 | |
| Asilo dos Inválidos | 4 | 0 | |
| Asilo dos Inválidos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo | 2 | 0 | |
| Assentamento da primeira pedra do Grupo Escolar de São Carlos | 1 | 0 | |
| Associação Alemã Masculina de Canto Lira | 1 | 0 | |
| Associação Atlética Ferroviária de Pindamonhangaba | 1 | 0 | |
| Associação Atlética Ponte Preta | 13 | 0 | |
| Associação Brasileira de Combustão | 1 | 0 | |
| Associação Brasileira de Musealogia | 8 | 0 | |
| Associação Brasileira de Museologia | 1 | 0 |
Exibindo 51-60 de 2674 resultados
